负载优先级工程表 演示版
| 设备 / 负载 | 启动功率 | 持续功率 | 优先级 | SOC 100% | SOC 60% | SOC 40% | SOC 20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰箱 | 0.6 kW | 0.15 kW | A1 | 5.5h | 4.4h | 3.3h | 1.1h |
| 照明 | 0.1 kW | 0.10 kW | A1 | 27.5h | 22h | 16.5h | 5.5h |
| 网络 / 路由器 | 0.1 kW | 0.05 kW | A1 | 110h | 88h | 66h | 22h |
| 厨房基础设备 | 0.8 kW | 0.40 kW | A1 | 13.8h | 11h | 8.3h | 2.8h |
| 水泵 | 1.5 kW | 0.60 kW | A2 | 9.2h | 7.4h | 5.5h | 1.8h |
| 空调 | 5.2 kW | 1.20 kW | B1 | 4.6h | 3.7h | 2.8h | 0.9h |
| EV 充电 | 7.0 kW | 7.00 kW | C | 1.2h | 0.9h | 0.7h | 0.2h |








